| ※1 下記の国リストが中国を除いたリストです。データ更新日が「2007年4月25日」です。 |
| ※2 下記の国への国際SMSが30M幣/通で、国際MMSが50M幣/通 |
| ※3 下記の国への国際SMSが全部テストされたわけではありませんので、M幣購入の前に無料M幣で試していただくことをお勧めします。 |
| 日本語名 | English | 携帯キャリア | 国番号 |
| 韓国 | SOUTH KOREA | LG TELECOM | 82 |
| KTF | |||
| SK TELECOM | |||
| インドネシア | INDONESIA | PT INDOSAT-M3 | 62 |
| Excelcom | |||
| TELKOMSEL | |||
| SATELINDO | |||
| カンボジア | CAMBODIA | CAMGSM | 855 |
| シンガポール | Singapore | SingTel Mobile | 65 |
| Mobile One | |||
| StarHub | |||
| タイ | THAILAND | Taopange | 66 |
| AIS | |||
| TAC | |||
| フィリピン | PHILIPPINES | SMARTCOM | 63 |
| DIGI MOBILE | |||
| GLOBE TELECOM | |||
| ブルネイ | Brunei | DST Com | 673 |
| ベトナム | VIETNAM | MOBIFONE | 229 |
| VINAPHONE | |||
| マレーシア | MALAYSIA | CELCOM | 60 |
| Maxis | |||
| DIGI MOBILE | |||
| インド | INDIA | AIRTEL/BHARTI | 91 |
| BPL | |||
| HUTCHISON MAX | |||
| JT MOBILE | |||
| SKYCELL | |||
| USHA MARTIN TELECOM | |||
| スリランカ | SRI LANKA | MTN NETWORKS | 94 |
| ネパール | Nepal | NTC | 977 |
| パキスタン | Pakistan | Mobilink | 92 |
| Ufone | |||
| バングラデシュ | BANGLADESH | GRAMEEN PHONE | 880 |
| バーレーン | BAHRAIN | BATELCO GSM(MOBILEPLUS) | 973 |
| レバノン | LEBANON | LIBANCELL | 961 |
| クウェート | KUWAIT | MTC | 965 |
| アラブ首長国連邦 | UAE | ETISALAT | 971 |
| イスラエル | ISRAEL | Partner | 972 |
| ウズベキスタン | Uzbekistan | Coscom | 998 |
| サウジアラビア | Saudi Arabia | EAE-ALJAWWAL | 966 |
| Saudi Telecom Company | |||
| パレスチナ自治区 | NETCOM | PALTEL MOBILE | 970 |
| カタール | QATAR | QATARNET | 974 |
| ヨルダン | Jordan | Fastlink | 962 |
| MobileCom | |||
| シリア | Syria | Spacetel Syria | 963 |
| SyriaTel | |||
| モンゴル | Mongolia | MobiCom | 976 |
| アイスランド | ICELAND | LANDSIMMIN GSM | 354 |
| アイルランド | IRELAND | EIRCELL | 353 |
| ESAT DIGIFONE | |||
| アゼルバイジャン | Azerbaijan | Azercell | 994 |
| オーストリア | AUSTRIA | ONE CONNECT AUSTRIA | 43 |
| MAX.MOBIL (T-Mobil) | |||
| MOBILKOM | |||
| HUTCHISON 3G | |||
| TELERING | |||
| ベルギー | Belgium | Belagcom MOBILE | 32 |
| ブルガリア | BULGARIA | MOBILTEL | 359 |
| チェコ | CZECH REPUBLIC | T-MOBILE | 420 |
| EUROTEL | |||
| デンマーク | DENMARK | MOBILIX | 45 |
| TELIA MOBIL | |||
| フィンランド | Finland | Elisa | 358 |
| Sonera | |||
| フランス | FRANCE | Orange France | 33 |
| ドイツ | GERMANY | D1-TMOBILE | 49 |
| D2(vodafone) | |||
| O2 | |||
| ハンガリー | HUNGARY | PANNON | 36 |
| WESTEL 900 | |||
| イタリア | ITALY | Blu | 39 |
| Vodafone Omnitel N.V. | |||
| Telecom Italia Mobile | |||
| Wind | |||
| H3G SPA | |||
| オランダ | NETHERLANDS | LIBERTEL | 31 |
| DUTCHTONE | |||
| KPN MOBILE | |||
| TELFORT | |||
| ニュージーランド | NEW ZEALAND | VODAFONE NZ | 64 |
| ノルウェー | NoRWAY | NETCOM | 47 |
| ポーランド | POLAND | IDEA/CENTERTEL | 48 |
| PLUS/POLKOMTEL | |||
| ポルトガル | PORTUGAL | OPTIMUS | 351 |
| TMN | |||
| ルーマニア | ROMANIA | 40 | |
| MOBILROM | |||
| ロシア | RUSSIA | Vimpelcom | 7 |
| MTS | |||
| KB IMPULS | |||
| スペイン | SPAIN | Airtel | 34 |
| Amena | |||
| Telefonica Moviles | |||
| Vodafone | |||
| Euskatel | |||
| スウェーデン | SWEDEN | COMVIQ | 46 |
| TELIA MOBILE | |||
| スウェーデン | Switzerland | Swisscom | 46 |
| トルコ | TURKEY | TELSIM | 90 |
| TURKCELL | |||
| イギリス | UK | CELLNET | 44 |
| ORANGE | |||
| VODAFONE | |||
| ONE-2-ONE | |||
| マケドニア/旧ユーゴスラビア共和国 | Yugoslavia | Mobtel(Serbia) | 389 |
| Promonte(Montenegro) | |||
| Telecom Srbija | |||
| Monet D.O.O. | |||
| モナコ | Monaco | MonaCell | 377 |
| Mednet | |||
| Mednet2 | |||
| モルドバ | Moldova | Voxtel | 373 |
| エストニア | ESTONIA | EMT | 372 |
| RITABELL | |||
| スロヴァキア | SLOVAK REPUBLIC | EuroTel | 421 |
| GLOBTEL | |||
| ウクライナ | UKRAINE | GOLDEN TELECOM | 380 |
| Ukrainian Mobile | |||
| KYIVSTAR | |||
| ベラルーシ | Belarus | MDC VELCOM | 375 |
| ギリシャ | GREECE | COSMOTE | 30 |
| TELESTET HELLAS | |||
| キプロス | CYPRUS | CYTA GSM | 357 |
| ラトビア | LATVIA | LMT | 371 |
| リトアニア | LITHUANIA | OMNITEL | 370 |
| ルクセンブルク | LUXEMBOURG | LUXGSM | 352 |
| アルバニア | Albania | Albania Mobile Comms | 355 |
| アンドラ | Andorra | Sta | 376 |
| クロアチア | Croatia | CRONET-Hpt | 385 |
| VIPNET | |||
| グリーンランド | Greenland | Tele Greenland | 299 |
| グルジア | Georgia | Geocell | 995 |
| マルタ | Malta | Vodafone Malta | 356 |
| ヘルツェゴヴィナ | Bosnia & Herzegovina | Eronet | 387 |
| ジブラルタル | Gibraltar | Gibtel | 350 |
| リヒテンシュタイン | Liechetenstein | Mobilkom | 423 |
| スロベニア | Slovenia | S.I. Mobil | 386 |
| マルティニーク島 | Martinique | Orange Caraibe(Martinique) | 596 |
| Bouygues Martinique | |||
| アメリカ | USA | AT&T Wireless | 1 |
| Primco | |||
| Cingular | |||
| PCS One | |||
| Voicestream | |||
| Cell One Dobson | |||
| Centennial | |||
| Primco | |||
| US Cellular | |||
| Verizon | |||
| LEAP Wireless | |||
| AT&T Wireless | |||
| Tritel Suncom - AT&T | |||
| Triton Suncom - AT&T | |||
| CenturyTel | |||
| Cincinnati Bell | |||
| Cingular | |||
| Nextel | |||
| Nextel Partners | |||
| アルゼンチン | Argentina | Movicom | 54 |
| Nextel International(AR) | |||
| Nextel International(AR) | |||
| Unifon | |||
| CTI Movil | |||
| Telecom Personal | |||
| ブラジル | Brazil | Nextel International(BR) | 55 |
| Sercomtel | |||
| メキシコ | Mexico | Nextel International(MX) | 52 |
| Radio Movil DIPSA | |||
| グアム島 | Guam | Guam Wireless(HAFATEL) | 1 |
| IT&E | |||
| Guamcell | |||
| プエルトリコ | Puerto Rico | CCPR(Cingular) | 1 |
| カナダ | CANADA | Microcell-Fido | 1 |
| グアドループ島 | Guadeloupe | Orange Caraibe(Guadeloupe) | 590 |
| Bouygues Guadeloupe | |||
| チリ | Chile | Entel Pcs | 56 |
| Entel Movil | |||
| ペルー | Peru | Nextel International(PE) | 51 |
| TIM Peru | |||
| オーストラリア | Australia | SingTel Optus | 61 |
| VODAFONE | |||
| Telstra | |||
| 南アフリカ | SOUTH AFRICA | VodaCom | 27 |
| エジプト | EGYPT | MISRFONE | 20 |
| MOBINIL | |||
| ガーナ | GHANA | SCANCOM | 233 |
| コートジボワール | IVORY COAST | SIM | 225 |
| モーリシャス | MAURITIUS | CELLPLUS | 230 |
| セネガル | SENEGAL | SONATEL | 221 |
| トーゴ | Togo | Telecel Togo | 228 |
| Togo Telecom | |||
| アルジェリア | Algeria | Orascom | 374 |
| ケニア | Kenya | Kencell | 254 |
| SAFARICOM | |||
| ナイジェリア | Nigeria | MTN Nigeria | 234 |
| ボツワナ | Botswana | Mascom Wireless | 267 |
| カメルーン | Cameroon | MTN Cameroon | 237 |
| モロッコ | Morocco | Itissalat Al-Maghrib SA | 212 |
| タンザニア | Tanzania | Celtel Tanzania | 255 |
| ウガンダ | Uganda | Celtel Uganda | 256 |
| ジンバブエ | Zimbabwe | Esconet Wireless | 263 |
| 仏領ギアナ | French Guiana | Orange Caraibe(Guyane) | 594 |
| Bouygues Guyane |